Technical specifications and catalog variants for the Pentax 67 system.
| Photographs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-M-C Takumar 6x7 Fisheye 35mm f/4.5Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 35mm | f/4.5–22 | 11 / 7 | 180° | 0.45m | Built-in filters | 73mm | 102mm | 900g | — |
SMC 67 Fisheye 35mm f/4.5Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 35mm | f/4.5–22 | 11 / 7 | 180° | 0.45m | Built-in filters | 73mm | 102mm | 900g | — |
Super Takumar 6x7 Fisheye 35mm f/4.5Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 35mm | f/4.5–22 | 11 / — | — | 0.45m | Built-in filters | — | — | 920g | — |
SMC 67 45mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 45mm | f/4–22 | 9 / 8 | 89° | 0.37m | 82 mm | 57.5mm | 91.5mm | 486g | — |
SMC 6x7 45mm f/4Pentax | SMC 6x7 | — | 1980 | 45mm | f/4–22 | 9 / — | — | 0.37m | 82 mm | — | — | 486g | — |
S-M-C Takumar 6x7 55mm f/3.5Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 55mm | f/3.5–22 | 8 / 7 | 78° | 0.45m | 100 mm | 82mm | 103mm | 920g | — |
Super Takumar 6x7 55mm f/3.5Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 55mm | f/3.5–22 | 8 / — | — | 0.45m | 100 mm | — | — | 920g | — |
SMC 67 55mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1986 | 55mm | f/4–22 | 8 / 7 | 78° | 0.35m | 77 mm | 78.5mm | 92.5mm | 725g | — |
SMC 6x7 55mm f/4Pentax | SMC 6x7 | — | 1979 | 55mm | f/4–22 | 9 / 8 | 77° | 0.4m | 77 mm | 75.5mm | 91.5mm | 615g | — |
SMC 67 Zoom 55–100mm f/4.5Pentax | SMC 67 | — | 1998 | 55–100mm | f/4.5–32 | 11 / 9 | 78–48° | 0.6m | 95 mm | 120mm | 103mm | 1,210g | — |
SMC 67 75mm f/2.8 ALPentax | SMC 67 | — | 2001 | 75mm | f/2.8–22 | 7 / — | — | 0.41m | 67 mm | — | — | 560g | — |
S-M-C Takumar 6x7 75mm f/4.5Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 75mm | f/4.5–22 | 5 / 4 | 61° | 0.7m | 82 mm | 81mm | 91.5mm | 600g | — |
SMC 67 75mm f/4.5Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 75mm | f/4.5–22 | 5 / 4 | 61° | 0.7m | 82 mm | 81mm | 91.5mm | 560g | — |
SMC 67 Shift 75mm f/4.5Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 75mm | f/4.5–32 | 9 / 8 | 61° | 0.7m | 82 mm | 106.5mm | 97mm | 950g | — |
SMC 6x7 Shift 75mm f/4.5Pentax | SMC 6x7 | — | 1979 | 75mm | f/4.5–32 | 9 / — | — | 0.7m | 82 mm | — | — | 950g | — |
Super Takumar 6x7 75mm f/4.5Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 75mm | f/4.5–22 | 5 / — | — | 0.7m | 82 mm | — | — | 600g | — |
S-M-C Takumar 6x7 LS 90mm f/2.8Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 90mm | f/2.8–22 | 6 / 5 | 53° | 0.85m | 67 mm | 63mm | 91.5mm | 610g | — |
SMC 67 90mm f/2.8Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 90mm | f/2.8–22 | 7 / 5 | 53° | 0.65m | 67 mm | 45mm | 91.5mm | 485g | — |
SMC 6x7 90mm f/2.8Pentax | SMC 6x7 | — | 1980 | 90mm | f/2.8–22 | 7 / — | — | 0.65m | 67 mm | — | — | 485g | — |
SMC 67 Zoom 90–180mm f/5.6Pentax | SMC 67 | — | 2001 | 90–180mm | f/5.6–45 | 10 / — | — | 1.2m | 95 mm | — | — | 1,160g | — |
SMC 67 Macro 100mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1998 | 100mm | f/4–32 | 6 / 4 | 48° | 0.44m | 77 mm | 77.5mm | 92.5mm | 600g | — |
S-M-C Takumar 6x7 105mm f/2.4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 105mm | f/2.4–22 | 6 / 5 | 45° | 1m | 67 mm | 60mm | 91.5mm | 628g | — |
SMC 67 105mm f/2.4Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 105mm | f/2.4–22 | 6 / 5 | 46° | 1m | 67 mm | 60mm | 91.5mm | 590g | — |
Super Takumar 6x7 105mm f/2.4Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 105mm | f/2.4–22 | 6 / — | — | 1m | 67 mm | — | — | 628g | — |
SMC 67 Soft 120mm f/3.5Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 120mm | f/3.5–22 | 4 / 3 | 40.5° | 0.75m | 77 mm | 63.5mm | 89mm | 520g | — |
SMC 6x7 Soft 120mm f/3.5Pentax | SMC 6x7 | — | 1982 | 120mm | f/3.5–22 | 4 / — | — | 0.75m | 77 mm | — | — | 520g | — |
S-M-C Takumar 6x7 Macro 135mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 135mm | f/4–32 | 5 / 3 | 36° | 0.75m | 67 mm | 95mm | 91.5mm | 645g | — |
SMC 67 Macro 135mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 135mm | f/4–32 | 5 / 3 | 36.5° | 0.75m | 67 mm | 95mm | 91.5mm | 620g | — |
S-M-C Takumar 6x7 150mm f/2.8Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 150mm | f/2.8–22 | 5 / 5 | 33° | 1.5m | 67 mm | 92mm | 91.5mm | 768g | — |
Super Takumar 6x7 150mm f/2.8Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 150mm | f/2.8–22 | 5 / — | — | 1.5m | 67 mm | — | — | 768g | — |
SMC 67 165mm f/2.8Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 165mm | f/2.8–22 | 6 / 5 | 30° | 1.6m | 67 mm | 98.5mm | 91.5mm | 835g | — |
SMC 6x7 165mm f/2.8Pentax | SMC 6x7 | — | 1982 | 165mm | f/2.8–22 | 6 / — | — | 1.6m | 67 mm | — | — | 835g | — |
SMC 67 LS 165mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1987 | 165mm | f/4–32 | 5 / 4 | 30° | 1.6m | 77 mm | 77mm | 92.5mm | 780g | — |
SMC 6x7 LS 165mm f/4Pentax | SMC 6x7 | — | 1981 | 165mm | f/4–32 | 5 / — | — | 1.6m | 77 mm | — | — | 780g | — |
S-M-C Takumar 6x7 200mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 200mm | f/4–22 | 4 / 4 | 26° | 2.5m | 67 mm | 120mm | 91.5mm | 900g | — |
SMC 67 200mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1986 | 200mm | f/4–32 | 5 / 4 | 25° | 1.5m | 77 mm | 135mm | 92.5mm | 795g | — |
Super Takumar 6x7 200mm f/4Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 200mm | f/4–22 | 4 / — | — | 2.5m | 67 mm | — | — | 900g | — |
S-M-C Takumar 6x7 300mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 300mm | f/4–45 | 5 / 5 | 17° | 5m | 82 mm | 186mm | 93mm | 1,425g | — |
SMC 67 300mm f/4Pentax | SMC 67 | — | 1987 | 300mm | f/4–45 | 5 / 5 | 17° | 5m | 82 mm | 186mm | 92.5mm | 1,430g | — |
SMC 67 300mm f/4 EDPentax | SMC 67 | — | 1999 | 300mm | f/4–32 | 9 / 9 | 17° | 2m | 82 mm | 209.5mm | 92.5mm | 1,650g | — |
Super Takumar 6x7 300mm f/4Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1969 | 300mm | f/4–45 | 5 / — | — | 5m | 82 mm | — | — | 1,425g | — |
S-M-C Takumar 6x7 400mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1981 | 400mm | f/4–45 | 5 / 5 | 12° | 8m | 77 mm | 287mm | 115mm | 2,570g | — |
SMC-M* 67 400mm f/4 EDPentax | SMC-M* 67 | — | 1986 | 400mm | f/4–45 | 9 / 9 | 12.5° | 2.8m | 67 mm | 305mm | 132.5mm | 3,700g | — |
Super Takumar 6x7 400mm f/4Pentax | Super Takumar 6x7 | — | 1971 | 400mm | f/4–45 | 5 / — | — | 8m | 77 mm | — | — | 2,570g | — |
Takumar 6x7 400mm f/4Pentax | Takumar 6x7 | — | 1969 | 400mm | f/4–45 | 5 / — | — | 8m | 77 mm | — | — | 2,570g | — |
S-M-C 6x7 500mm f/5.6Pentax | S-M-C 6x7 | — | 1971 | 500mm | f/5.6–45 | 4 / — | — | 8m | 95 mm | — | — | 3,200g | — |
SMC 67 500mm f/5.6Pentax | SMC 67 | — | 1989 | 500mm | f/5.6–45 | 4 / 4 | 10.2° | 8m | 95 mm | 398mm | 106.5mm | 3,200g | — |
SMC 6x7 500mm f/5.6Pentax | SMC 6x7 | — | 1979 | 500mm | f/5.6–45 | 4 / — | — | 8m | 95 mm | — | — | 3,200g | — |
S-M-C Takumar 6x7 600mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 600mm | f/4–45 | 6 / 5 | 8.5° | 12m | 77 mm | 370mm | 170mm | 6,000g | — |
Takumar 67 600mm f/4Pentax | Takumar 67 | — | 1969 | 600mm | f/4–45 | 6 / — | — | 12m | 77 mm | — | — | 6,000g | — |
S-M-C Takumar 6x7 800mm f/4Pentax | S-M-C Takumar 6x7 | — | 1971 | 800mm | f/4–45 | 6 / 6 | 6.4° | 20m | 77 mm | 611mm | 236mm | 17,700g | — |
Takumar 67 800mm f/4Pentax | Takumar 67 | — | 1969 | 800mm | f/4–45 | 6 / — | — | 20m | 77 mm | — | — | 17,700g | — |
SMC 6x7 800mm f/6.7 EDPentax | SMC 6x7 | — | 1983 | 800mm | f/6.7–45 | 9 / — | — | 8m | 67 mm | — | — | 6,500g | — |
SMC-M 67 800mm f/6.7 EDPentax | SMC-M 67 | — | 1989 | 800mm | f/6.7–45 | 9 / 8 | 6.4° | 8m | 67 mm | 565mm | 150mm | 6,500g | — |
Reflex-Takumar 6x7 1000mm f/8Pentax | Reflex-Takumar 6x7 | — | 1971 | 1,000mm | f/8–8 | 9 / 6 | 5.1° | 35m | Built-in filters | 352mm | 180mm | 6,600g | — |
55 lenses