Technical specifications and catalog variants for the Leica R system.
| Photos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitz Wetzlar Super-ELMAR-R 15mm F/3.5Leica | 15mm | 3.5 | 22 | 93mm | 84mm | 910g | — | 1980 | 0.16m | — | — | 13 | 12 | 6 | 110° | — |
Leica Super-ELMARIT-R 15mm F/2.8Leica | 15mm | 2.8 | 22 | 85.3mm | 83.5mm | 710g | — | 2001 | 0.18m | 1:5.3 | — | 13 | 10 | 6 | 111° | — |
Leitz Wetzlar Fisheye-ELMARIT-R 16mm F/2.8Leica | 16mm | 2.8 | 16 | 60mm | 71mm | 460g | — | 1974 | 0.3m | 1:16.7 | — | 11 | 8 | 6 | 180° | — |
Leitz Canada ELMARIT-R 19mm F/2.8 [I] • E82Leica | 19mm | 2.8 | 16 | 60mm | 88mm | 500g | 82 mm | 1975 | 0.3m | 1:10 | I | 9 | 7 | 6 | 95.7° | — |
Leica ELMARIT-R 19mm F/2.8 [II]Leica | 19mm | 2.8 | 22 | 60mm | 71mm | 560g | — | 1991 | 0.3m | 1:11 | II | 12 | 10 | 6 | 97° | — |
Leitz Wetzlar Super-ANGULON-R 21mm F/3.4 • S.VIIILeica | 21mm | 3.4 | 22 | 42mm | 67mm | 228g | — | 1965 | 0.2m | — | — | 8 | 4 | — | — | — |
Leitz Wetzlar Super-ANGULON-R 21mm F/4 • S.8.5Leica | 21mm | 4 | 22 | 44mm | 78mm | 420g | — | 1968 | 0.2m | 1:6 | — | 10 | 8 | 4 | 92° | — |
Leica Vario-ELMAR-R 21-35mm F/3.5-4 ASPH. • E67Leica | 21–35mm | 3.5–4 | 22 | 66.3mm | 75mm | 500g | 67 mm | 2002 | 0.5m | 1:19.19–1:12.5 | — | 9 | 8 | — | 91.6–63.4° | — |
Leitz Wetzlar / Leica ELMARIT-R 24mm F/2.8 • S.VIIILeica | 24mm | 2.8 | 22 | 48.5mm | 67mm | 400g | — | 1974 | 0.3m | 1:10.5 | — | 9 | 7 | 6 | 84° | — |
Multi-Coated 24mm f/2.8Sigma | 24mm | 2.8 | — | — | — | 270g | 62 mm | 1978 | 0.25m | — | — | 10 | 8 | 6 | — | — |
Wide-Auto 24mm f/2.8Soligor | 24mm | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leica ELMARIT-R 28mm F/2.8 [I] • S.VIILeica | 28mm | 2.8 | 22 | 40mm | 63mm | 275g | — | 1970 | 0.3m | 1:8 | I | 8 | 8 | 6 | 76° | — |
Multi-Coated 28mm f/2.8Sigma | 28mm | 2.8 | — | — | — | 250g | 52 mm | 1978 | 0.35m | — | — | 8 | 7 | 6 | — | — |
Leica PC-Super-ANGULON-R 28mm F/2.8 • E67Leica | 28mm | 2.8 | 22 | 84mm | 75mm | 600g | 67 mm | 1988 | 0.3m | 1:6 | — | 12 | 10 | 6 | 73–93° | — |
Leica ELMARIT-R 28mm F/2.8 [II] • E55Leica | 28mm | 2.8 | 22 | 48mm | 67.5mm | 435g | 55 mm | 1994 | 0.3m | 1:8 | II | 8 | 7 | — | 75° | — |
Leica Vario-ELMAR-R 28-70mm F/3.5-4.5 [I] • E60Leica | 28–70mm | 3.5–4.5 | — | 76mm | 69mm | 450g | 60 mm | 1990 | 0.5m | — | I | 11 | 8 | 6 | — | — |
Leica Vario-ELMAR-R 28-70mm F/3.5-4.5 [II] • E60Leica | 28–70mm | 3.5–4.5 | 22 | 76mm | 74mm | 450g | 60 mm | 1997 | 0.5m | — | II | 11 | 8 | 6 | 75–34° | — |
28–80mm f/3.5–4.5 Multi-CoatedSigma | 28–80mm | 3.5–4.5 | — | — | — | 455g | 62 mm | 1980 | 0.5m | 1:14 | — | 8 | 8 | 6 | — | — |
28–85mm f/3.5–4.5 MacroSigma | 28–85mm | 3.5–4.5 | 22 | 85mm | — | 520g | 67 mm | 1982 | 0.5m | 1:5.5 | — | 15 | 10 | 6 | 75° | — |
Leica Vario-ELMARIT-R 28-90mm F/2.8-4.5 ASPH. • E67Leica | 28–90mm | 2.8–4.5 | 22 | 99mm | 80mm | 740g | 67 mm | 2003 | 0.6m | 1:16.69–1:5.5 | — | 11 | 8 | 9 | 73.4–27.6° | — |
Leitz Wetzlar ELMARIT-R 35mm F/2.8 [I] • S.VILeica | 35mm | 2.8 | 22 | 40mm | 63mm | 310g | — | 1964 | 0.3m | — | I | 7 | 5 | 6 | — | — |
Leitz Canada SUMMICRON-R 35mm F/2 [I] • S.VIILeica | 35mm | 2 | 16 | 61mm | 68mm | 530g | — | 1970 | 0.3m | — | I | 9 | 7 | 8 | — | — |
Schneider-Kreuznach PA-Curtagon 35mm F/4 for Leicaflex / Leica R • S.VIIILeica | 35mm | 4 | 22 | 51mm | 70mm | 290g | — | 1970 | 0.3m | — | — | 7 | 6 | 5 | 64–78° | — |
Leitz Wetzlar ELMARIT-R 35mm F/2.8 [II] • S.VIILeica | 35mm | 2.8 | 22 | 40mm | 63mm | 410g | — | 1974 | 0.3m | — | II | 7 | 6 | 6 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leica SUMMICRON-R 35mm F/2 [II] • E55Leica | 35mm | 2 | 16 | 54mm | 66mm | 430g | 55 mm | 1976 | 0.3m | 1:6 | II | 6 | 6 | 6 | 63° | — |
Leitz Wetzlar ELMARIT-R 35mm F/2.8 [III] • E55Leica | 35mm | 2.8 | 22 | 42mm | 66mm | 305g | 55 mm | 1979 | 0.3m | 1:6 | III | 7 | 6 | 6 | 64° | — |
Leitz / Leica SUMMILUX-R 35mm F/1.4 • E67Leica | 35mm | 1.4 | 16 | 76mm | 75mm | 690g | 67 mm | 1984 | 0.5m | 1:11 | — | 10 | 9 | 7 | 63° | — |
35–70mm f/2.5–3.3 2×35Angénieux | 35–70mm | 2.5–3.3 | — | 136mm | 71mm | 525g | 58 mm | 1982 | 1m | — | — | 11 | 11 | — | — | — |
Leitz Vario-ELMAR-R 35-70mm F/3.5 [I] • E60Leica | 35–70mm | 3.5 | 22 | 65mm | 72mm | 420g | 60 mm | 1983 | 1m | 1:14 | I | 8 | 7 | 7 | 64–35° | — |
λ-II 35–70mm f/2.8–4 Multi-CoatedSigma | 35–70mm | 2.8–4 | — | — | — | 368g | 52 mm | 1983 | 0.5m | 1:6.7 | — | 9 | 9 | 6 | — | — |
Leica Vario-ELMAR-R 35-70mm F/3.5 [II] • E67Leica | 35–70mm | 3.5 | 22 | 65mm | 72mm | 450g | 67 mm | 1988 | 1m | — | II | 8 | 7 | 7 | — | — |
Leica Vario-ELMAR-R 35-70mm F/4 • E60Leica | 35–70mm | 4 | 16 | 79mm | 74mm | 500g | 60 mm | 1997 | 0.26–0.5m | 1:14.6–1:8 | — | 8 | 7 | — | 63–34° | — |
Leica Vario-ELMARIT-R 35-70mm F/2.8 ASPH. • E77Leica | 35–70mm | 2.8 | 22 | 133mm | 88mm | 1,000g | 77 mm | 1998 | 0.3m | — | — | 11 | 9 | 8 | — | — |
Zoom-AIII 35–135mm f/3.5–4.5 Multi-CoatedSigma | 35–135mm | 3.5–4.5 | — | — | — | 565g | 55 mm | 1984 | 1.8m | 1:9.6 | — | 15 | 10 | 7 | — | — |
35–135mm f/3.3–4.5 L/RSigma | 35–135mm | 3.3–4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
P. Angenieux Paris 45-90mm F/2.8 for Leicaflex / Leica R • S.VIIILeica | 45–90mm | 2.8 | — | — | — | 774g | — | 1968 | 1m | — | — | 15 | 12 | 8 | — | — |
Variogon 45–100mm f/2.8Schneider-Kreuznach | 45–100mm | 2.8 | 22 | 105mm | 90mm | 720g | 67 mm | — | 1.2m | — | — | 14 | 11 | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada SUMMICRON-R 50mm F/2 [I] • S.VILeica | 50mm | 2 | — | 39mm | 63mm | 340g | — | 1964 | 0.5m | — | I | 6 | 5 | 6 | — | — |
Leitz Wetzlar SUMMICRON-R 50mm F/2 [I] Silver (300 units) • S.VILeica | 50mm | 2 | — | 39mm | 63mm | 680g | — | 1964 | 0.5m | — | I, Silver | 6 | 5 | 6 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada SUMMILUX-R 50mm F/1.4 [I] Type 1 • S.VIILeica | 50mm | 1.4 | — | 51mm | 69mm | 460g | — | 1970 | 0.5m | — | I, Type 1 | 7 | 6 | 6 | — | — |
Leitz / Leitz Canada / Leica SUMMICRON-R 50mm F/2 [II] • E55Leica | 50mm | 2 | 16 | 41mm | 66mm | 290g | 55 mm | 1976 | 0.5m | 1:7.5 | II | 6 | 4 | 6 | 47° | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada / Leica SUMMILUX-R 50mm F/1.4 [I] Type 2 • E55Leica | 50mm | 1.4 | 16 | 51mm | 69mm | 460g | 55 mm | 1978 | 0.5m | — | I, Type 2 | 7 | 6 | — | 45° | — |
Leica SUMMILUX-R 50mm F/1.4 [II] • E60Leica | 50mm | 1.4 | 16 | 51mm | 70mm | 490g | 60 mm | 1998 | 0.5m | 1:7.4 | II | 8 | 7 | 8 | 47° | — |
Summicron-R 50mm f/2Leica | 50mm | 2 | — | — | — | — | — | — | 0.45m | — | — | — | — | — | — | View photos |
Leitz Wetzlar Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [I] • S.VIII • 1:2 @ 0.27mLeica | 60mm | 2.8 | 22 | 62mm | 68mm | 375g | — | 1972 | 0.27m | 1:2 | I | 6 | 5 | 6 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leica Macro-ELMARIT-R 60mm F/2.8 [II] • E55 • 1:2 @ 0.27mLeica | 60mm | 2.8 | 22 | 62.3mm | 67.5mm | 400g | 55 mm | 1980 | 0.27m | 1:2 | II | 6 | 5 | 6 | 40° | — |
Leica Vario-APO-ELMARIT-R 70-180mm F/2.8 • E77Leica | 70–180mm | 2.8 | 22 | 189.5mm | 89mm | 1,870g | 77 mm | 1995 | 1.7m | 1:17.99–1:7.3 | — | 13 | 10 | 8 | 34–13.7° | — |
70–210mm f/3.5 3×70Angénieux | 70–210mm | 3.5 | — | — | — | 1,134g | 62 mm | 1982 | — | — | — | — | — | — | — | — |
70–210mm f/4.5 Multi-CoatedSigma | 70–210mm | 4.5 | — | — | — | — | 52 mm | 1983 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Vario-ELMAR-R 70-210mm F/4 • E60 • Push/pullLeica | 70–210mm | 4 | 22 | 157mm | 74mm | 720g | 60 mm | 1984 | 1.1m | 1:4 | — | 12 | 9 | 7 | 33–12° | — |
ELCAN-R 75mm f/2 (C-341)Leica | 75mm | 2 | 16 | 77mm | 64mm | 700g | 60 mm | — | 0.7m | — | Special purpose | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar Vario-ELMAR-R 75-200mm F/4.5 • E55 • Push/pullLeica | 75–200mm | 4.5 | 22 | 157mm | 70mm | 725g | 55 mm | 1978 | 1.2m | 1:11 | — | 15 | 11 | 8 | — | — |
λ-II 75–300mm f/4.5–5.6 Multi-CoatedSigma | 75–300mm | 4.5–5.6 | — | — | — | 640g | 55 mm | 1984 | 1.5m | 1:4 | — | 13 | 10 | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leica SUMMILUX-R 80mm F/1.4 • E67Leica | 80mm | 1.4 | 16 | 69mm | 75mm | 700g | 67 mm | 1980 | 0.8m | 1:8 | — | 7 | 5 | 9 | 30° | — |
Leitz Wetzlar Vario-ELMAR-R 80-200mm F/4.5 • E55 • Push/pullLeica | 80–200mm | 4.5 | 22 | 157mm | 72mm | 625g | 55 mm | 1974 | 1.8m | — | — | 14 | 10 | 8 | — | — |
Leica Vario-ELMAR-R 80-200mm F/4 • E60Leica | 80–200mm | 4 | 22 | 165mm | 71mm | 1,020g | 60 mm | 1996 | 1.1m | 1:9.3–1:3.9 | — | 12 | 8 | — | 30–12.3° | — |
Tele-Variogon 80–240mm f/4Schneider-Kreuznach | 80–240mm | 4 | 22 | 196mm | 86mm | 1,635g | 82 mm | — | 1.8m | — | — | 14 | 9 | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada ELMARIT-R 90mm F/2.8 [I]Leica | 90mm | 2.8 | 22 | 72mm | 65mm | 515g | — | 1964 | 0.7m | — | I | 5 | 4 | 6 | — | — |
ELCAN-R 90mm f/1 (C-164)Leica | 90mm | 1 | — | — | — | — | — | 1968 | — | — | Special purpose / prototype | — | — | — | — | — |
Leitz Canada / Leica SUMMICRON-R 90mm F/2Leica | 90mm | 2 | 16 | 63mm | 70mm | 520g | — | 1970 | 0.7m | 1:6 | — | 5 | 4 | 8 | 27° | — |
Leitz Canada / Leitz / Leica ELMARIT-R 90mm F/2.8 [II] • E55Leica | 90mm | 2.8 | 22 | 57mm | 67mm | 450g | 55 mm | 1984 | 0.7m | — | II | 4 | 4 | 6 | 27° | — |
Leica APO-SUMMICRON-R 90mm F/2 ASPH. • E60Leica | 90mm | 2 | 16 | 59mm | 70mm | 520g | 60 mm | 2002 | 0.7m | 1:5.8 | — | 5 | 5 | — | 27° | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada Bellows Macro-ELMAR 100mm F/4 • S.VIILeica | 100mm | 4 | 22 | — | — | 365g | — | 1968 | — | — | — | 4 | 3 | 8 | 24° | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada Macro-ELMAR-R 100mm F/4 • 1:3 @ 0.6mLeica | 100mm | 4 | 22 | 120mm | 68mm | 540g | 55 mm | 1978 | 0.6m | — | — | 4 | 3 | 8 | 24° | — |
Leitz / Leica APO-Macro-ELMARIT-R 100mm F/2.8 • E60 • 1:2 @ 0.45mLeica | 100mm | 2.8 | 22 | 104.5mm | 73mm | 760g | 60 mm | 1988 | 0.45m | 1:2 | — | 8 | 6 | 7 | 24° | — |
Leitz Wetzlar Vario-ELMAR-R 105-280mm F/4.2 • E77Leica | 105–280mm | 4.2 | 22 | 238mm | 89mm | 1,950g | 77 mm | 1996 | 1.7m | 1:11.7 | — | 13 | 10 | 8 | 23–8.8° | — |
Leitz Wetzlar ELMARIT-R 135mm F/2.8 [I] • S.VIILeica | 135mm | 2.8 | 22 | 91mm | 65mm | 655g | — | 1964 | 1.5m | — | I | 5 | 4 | 8 | — | — |
Leitz Canada / Leica ELMARIT-R 135mm F/2.8 [II]Leica | 135mm | 2.8 | 22 | 93mm | 67mm | 730g | 55 mm | 1968 | 1.5m | 1:9 | II | 5 | 4 | 8 | 18° | — |
135mm f/2.8 TeleUpsilon | 135mm | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada ELMARIT-R 180mm F/2.8 [I] • S.VIIILeica | 180mm | 2.8 | 22 | 134mm | 78mm | 1,325g | — | 1966 | 1.8m | — | I | 5 | 4 | 8 | — | — |
Leitz Canada / Leica APO-TELYT-R 180mm F/3.4Leica | 180mm | 3.4 | 22 | 135mm | 68mm | 750g | — | 1975 | 2.5m | — | — | 7 | 4 | 8 | 14° | — |
Leitz Wetzlar ELMAR-R 180mm F/4 • E55Leica | 180mm | 4 | 22 | 100mm | 86mm | 540g | 55 mm | 1976 | 1.8m | 1:7 | — | 5 | 4 | 8 | 14° | — |
Leitz Wetzlar ELMARIT-R 180mm F/2.8 [II] • E67Leica | 180mm | 2.8 | 22 | 121mm | 75mm | 810g | 67 mm | 1980 | 1.8m | — | II | 5 | 4 | 8 | 14° | — |
APO IF 180mm f/2.3 DEMAngénieux | 180mm | 2.3 | — | 149mm | 86mm | 995g | 82 mm | 1986 | 1.7m | — | — | 8 | 6 | — | — | — |
Leica APO-SUMMICRON-R 180mm F/2 • E100Leica | 180mm | 2 | 16 | 176mm | 116mm | 2,500g | 100 mm | 1994 | 1.5m | 1:6.7 | — | 9 | 6 | — | 13.7° | — |
Leitz Canada / Leica APO-ELMARIT-R 180mm F/2.8 • E67Leica | 180mm | 2.8 | 22 | 132mm | 76mm | 970g | 67 mm | 1998 | 1.5m | 1:7 | — | 7 | 5 | 8 | 13.7° | — |
ELCAN-R 180mm f/3.4 (C-303)Leica | 180mm | 3.4 | — | 115mm | 63mm | 750g | 60 mm | — | 2.5m | — | Special purpose | 7 | 4 | — | — | — |
ED 200mm f/2.8 DEMAngénieux | 200mm | 2.8 | — | — | — | — | — | 1988 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada TELYT-R 250mm F/4 [I] • S.VIIILeica | 250mm | 4 | 22 | 100mm | 66mm | 1,410g | — | 1970 | 4.5m | — | I | 6 | 5 | 8 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada TELYT-R 250mm F/4 [II] • E67Leica | 250mm | 4 | 22 | 195mm | 75mm | 1,280g | 67 mm | 1980 | 1.7m | 1:5.2 | II | 7 | 6 | 8 | 10° | — |
Leitz / Leica APO-TELYT-R 280mm F/2.8 • E112Leica | 280mm | 2.8 | 22 | 261mm | 125mm | 2,800g | 112 mm | 1984 | 2.5m | 1:8 | — | 8 | 7 | 7 | 8.5° | — |
Leica APO-TELYT-R 280mm F/4 • E77Leica | 280mm | 4 | 22 | 208mm | 88mm | 1,875g | 77 mm | 1994 | 1.7m | 1:5 | — | 7 | 6 | — | 8.8° | — |
Leica APO-TELYT-R 280mm F/2.8 Module SystemLeica | 280mm | 2.8 | 22 | 276mm | 125mm | 3,700g | — | 1996 | 2m | 1:6.1 | — | 8 | 7 | — | 8.8° | — |
Leitz / Leitz Canada / Leica TELYT-R 350mm F/4.8 • E77Leica | 350mm | 4.8 | 22 | 286mm | 84mm | 1,820g | 77 mm | 1980 | 3m | — | — | 7 | 5 | 8 | 7° | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada TELYT-R 400mm F/5.6Leica | 400mm | 5.6 | — | — | — | — | — | 1968 | 3.6m | — | — | 2 | 1 | 15 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada / Leica TELYT-R 400mm F/6.8Leica | 400mm | 6.8 | 22 | 384mm | 78mm | 1,830g | — | 1969 | 3.6m | — | — | 2 | 1 | 15 | 6° | — |
Leica APO-TELYT-R 400mm F/2.8Leica | 400mm | 2.8 | 22 | 314mm | 125mm | 5,500g | — | 1987 | 4.7m | — | — | 11 | 9 | — | 6° | — |
Leica Novoflex TELYT-R 400mm F/6.8Leica | 400mm | 6.8 | — | — | — | 2,930g | — | 1990 | 2.4m | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
Leica APO-TELYT-R 400mm F/2.8 Module SystemLeica | 400mm | 2.8 | 22 | 344mm | 157mm | 5,900g | — | 1996 | 3.7m | 1:8.6 | — | 10 | 8 | — | 6.2° | — |
Leica APO-TELYT-R 400mm F/4 Module SystemLeica | 400mm | 4 | 22 | 314mm | 125mm | 3,800g | — | 1996 | 2.15m | 1:4.6 | — | 9 | 7 | — | 6.2° | — |
ELCAN-R 450mm f/5.6 (C-329)Leica | 450mm | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | Special purpose | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada MR-TELYT-R 500mm F/8 • E77Leica | 500mm | 8 | 22 | 121mm | 87mm | 750g | 77 mm | 1980 | 4m | 1:7.5 | — | 6 | 5 | — | 4.9° | — |
500mm f/8 MirrorExakta | 500mm | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada TELYT-R 560mm F/5.6Leica | 560mm | 5.6 | — | — | — | — | — | 1968 | 6.6m | — | — | 2 | 1 | 15 | — | — |
Leitz Wetzlar / Leitz Canada / Leica TELYT-R 560mm F/6.8Leica | 560mm | 6.8 | 32 | 530mm | 98mm | 2,330g | — | 1971 | 6.4m | 1:9 | — | 2 | 1 | 15 | 4.3° | — |
Leica Novoflex TELYT-R 560mm F/6.8Leica | 560mm | 6.8 | — | 530mm | 98mm | 3,200g | — | 1990 | 4.15m | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
Leica APO-TELYT-R 560mm F/4 Module SystemLeica | 560mm | 4 | 22 | 382mm | 157mm | 6,100g | — | 1996 | 3.95m | 1:6.4 | — | 11 | 8 | — | 4.4° | — |
Leica APO-TELYT-R 560mm F/5.6 Module SystemLeica | 560mm | 5.6 | 22 | 374mm | 125mm | 3,950g | — | 1996 | 2.15m | 1:3.1 | — | 9 | 7 | — | 4.4° | — |
RF Rokkor-X 800mm f/8 for Leica RMinolta | 800mm | 8 | 8 | 178mm | 127mm | 1,960g | 39 mm | 1971 | 8m | — | — | — | — | — | — | — |
Leitz Wetzlar TELYT-S 800mm F/6.3Leica | 800mm | 6.3 | 32 | 790mm | 152mm | 6,860g | — | 1973 | 12.5m | — | — | 3 | 1 | — | 3° | — |
Leica APO-TELYT-R 800mm F/5.6 Module SystemLeica | 800mm | 5.6 | 22 | 442mm | 157mm | 6,200g | — | 1996 | 3.95m | 1:4.5 | — | 11 | 8 | — | 3.1° | — |
101 lenses