Technical specifications and catalog variants for the Leica M system.
| Photos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIAR-HYPER WIDE 10mm f/5.6 AsphericalVoigtländer | 10mm | 5.6 | 22 | 58.7mm | 67.8mm | 312g | — | 2016 | 0.5m | — | — | 13 | 10 | 10 | 130° | — |
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm f/5.6 AsphericalVoigtländer · Version II | 12mm | 5.6 | 22 | 42.5mm | 74.6mm | 230g | 67 mm | 2010 | 0.5m | — | Version II | 10 | 8 | 9 | 121° | — |
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm f/5.6 AsphericalVoigtländer · Version III | 12mm | 5.6 | 22 | 58.4mm | 64.8mm | 283g | — | 2016 | 0.5m | — | Version III | 12 | 10 | 10 | 121° | — |
SUPER WIDE-HELIAR 15mm f/4.5 AsphericalVoigtländer · Version II | 15mm | 4.5 | 22 | 38.2mm | 59.4mm | 156g | 52 mm | 2009 | 0.5m | — | Version II | 8 | 6 | 10 | 110° | — |
SUPER WIDE-HELIAR 15mm f/4.5 AsphericalVoigtländer · Version III | 15mm | 4.5 | 22 | 55.2mm | 64.8mm | 247g | 58 mm | 2015 | 0.5m | — | Version III | 11 | 9 | 10 | 110° | — |
Hologon 15mm f/8Zeiss | 15mm | 8 | 8 | — | — | 110g | — | 1972 | 0.2m | — | — | 3 | 3 | — | 110° | — |
Tri-Elmar-M 16–18–21mm f/4 ASPH.Leica | 16–21mm | 4 | 22 | 66mm | 54mm | 335g | 67 mm | 2006 | 0.5m | 1:30 | — | 10 | 7 | 9 | 92–107° | — |
Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH.Leica | 18mm | 3.8 | 16 | 58mm | 61mm | 310g | 77 mm | 2009 | 0.7m | 1:34.6 | — | 8 | 7 | 9 | 100° | — |
Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH.Leica | 21mm | 1.4 | 16 | 66mm | 69.5mm | 580g | — | 2008 | 0.7m | 1:29 | — | 10 | 8 | 9 | 92° | — |
NOKTON 21mm f/1.4 AsphericalVoigtländer | 21mm | 1.4 | 16 | 69.7mm | 69.5mm | 480g | 62 mm | 2020 | 0.5m | — | — | 13 | 11 | 12 | 90.3° | — |
ULTRON 21mm f/1.8 AsphericalVoigtländer | 21mm | 1.8 | 22 | 78.4mm | 69mm | 412g | 58 mm | 2012 | 0.5m | — | — | 13 | 11 | 10 | 91° | — |
Elmarit-M 21mm f/2.8Leica | 21mm | 2.8 | 16 | 46.5mm | 62mm | 260g | 60 mm | 1980 | 0.7m | 1:30 | — | 8 | 6 | 8 | 92° | — |
Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH.Leica | 21mm | 2.8 | 16 | 46mm | 58mm | 300g | 55 mm | 1997 | 0.7m | — | — | 9 | 7 | 8 | 92° | — |
Super-Angulon-M 21mm f/3.4Leica | 21mm | 3.4 | 22 | 51mm | 52.5mm | 301g | 48 mm | 1963 | 0.4m | — | — | 8 | 4 | 4 | 92° | — |
Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH.Leica | 21mm | 3.4 | 16 | 43mm | 54mm | 279g | 46 mm | 2011 | 0.7m | 1:29.8 | — | 8 | 7 | 9 | 92° | — |
COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm f/3.5 AsphericalVoigtländer · Type I | 21mm | 3.5 | 22 | 30mm | 52mm | 180g | 39 mm | 2019 | 0.5m | — | Type I | 9 | 8 | 10 | 91° | — |
COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm f/3.5 AsphericalVoigtländer · Type II | 21mm | 3.5 | 22 | 30mm | 52mm | 220g | 39 mm | 2021 | 0.5m | — | Type II | 9 | 8 | 10 | 91° | — |
Super-Angulon-M 21mm f/4Leica | 21mm | 4 | 22 | — | — | 250g | 42 mm | 1958 | 0.7m | — | — | 9 | 4 | — | 92° | — |
COLOR-SKOPAR 21mm f/4Voigtländer · P | 21mm | 4 | 22 | 25.4mm | 55mm | 136g | 39 mm | 2007 | 0.5m | — | P | 8 | 6 | 10 | 91° | — |
Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH.Leica | 24mm | 1.4 | 16 | 58.5mm | 61mm | 500g | — | 2008 | 0.7m | 1:25 | — | 10 | 8 | 11 | 84° | — |
Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH.Leica | 24mm | 2.8 | 16 | 46mm | 58mm | 290g | 55 mm | 1996 | 0.7m | 1:26 | — | 9 | 7 | 8 | 84° | — |
Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH.Leica | 24mm | 3.8 | 16 | 40.6mm | 53mm | 260g | 46 mm | 2008 | 0.7m | 1:26 | — | 8 | 6 | 9 | 84° | — |
COLOR-SKOPAR 25mm f/4Voigtländer · P | 25mm | 4 | 22 | 30.3mm | 55mm | 144g | 39 mm | 2007 | 0.5m | — | P | 7 | 5 | 10 | 82° | — |
Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH.Leica | 28mm | 1.4 | 16 | 67mm | 61mm | 440g | 49 mm | 2015 | 0.7m | 1:21.9 | — | 10 | 7 | 11 | 75° | — |
NOKTON Vintage Line 28mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Type I | 28mm | 1.5 | 16 | 45.5mm | 54mm | 250g | 43 mm | 2024 | 0.5m | — | Type I | 10 | 8 | 12 | 74.5° | — |
NOKTON Vintage Line 28mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Type II | 28mm | 1.5 | 16 | 45.5mm | 54mm | 330g | 43 mm | 2024 | 0.5m | — | Type II | 10 | 8 | 12 | 74.5° | — |
Summicron-M 28mm f/2 ASPH.Leica · Version I | 28mm | 2 | 16 | 40.8mm | 53mm | 270g | 46 mm | 2000 | 0.7m | 1:22 | Version I | 9 | 6 | 10 | 75° | — |
ULTRON 28mm f/2Voigtländer | 28mm | 2 | 22 | 51.2mm | 55mm | 244g | 46 mm | 2008 | 0.7m | — | — | 10 | 8 | 10 | 75° | — |
Summicron-M 28mm f/2 ASPH.Leica · Version II | 28mm | 2 | 16 | 41.4mm | 53mm | 257g | 46 mm | 2016 | 0.7m | 1:21.9 | Version II | 9 | 6 | 10 | 75° | — |
ULTRON Vintage Line 28mm f/2 AsphericalVoigtländer · Type I | 28mm | 2 | 22 | 36mm | 52mm | 190g | 39 mm | 2021 | 0.5m | — | Type I | 10 | 7 | 10 | 74.51° | — |
ULTRON Vintage Line 28mm f/2 AsphericalVoigtländer · Type II | 28mm | 2 | 22 | 36mm | 51.4mm | 230g | 39 mm | 2021 | 0.5m | — | Type II | 10 | 7 | 10 | 74.51° | — |
Summicron-M 28mm f/2 ASPH.Leica · Version III | 28mm | 2 | 16 | 55mm | 58mm | 275g | 46 mm | 2023 | 0.4m | 1:11.3 | Version III | 9 | 6 | 10 | 75° | — |
APO-LANTHAR 28mm f/2 AsphericalVoigtländer | 28mm | 2 | 16 | 50mm | 55.6mm | 265g | 49 mm | 2025 | 0.5m | — | — | 12 | 8 | 12 | 74° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8Leica · Version I | 28mm | 2.8 | 22 | 56mm | 52.5mm | 225g | 48 mm | 1965 | 0.7m | 1:22 | Version I | 9 | 6 | 10 | 75° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8Leica · Version II | 28mm | 2.8 | 22 | — | — | 300g | 48 mm | 1972 | 0.7m | 1:22 | Version II | 8 | 6 | 8 | 75° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8Leica · Version III | 28mm | 2.8 | 22 | 48mm | 53mm | 250g | 49 mm | 1979 | 0.7m | 1:22 | Version III | 8 | 6 | 8 | 75° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8Leica · Version IV | 28mm | 2.8 | 22 | 41.4mm | 53mm | 260g | 46 mm | 1993 | 0.7m | 1:22.2 | Version IV | 8 | 7 | 8 | 75° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH.Leica · Version I | 28mm | 2.8 | 22 | 30.7mm | 52mm | 175g | 39 mm | 2006 | 0.7m | 1:22.2 | Version I | 8 | 6 | 10 | 75° | — |
Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH.Leica · Version II | 28mm | 2.8 | 22 | 30.7mm | 52mm | 175g | 39 mm | 2016 | 0.7m | 1:22.2 | Version II | 8 | 6 | 10 | 75° | — |
COLOR-SKOPAR 28mm f/2.8 AsphericalVoigtländer · Type I | 28mm | 2.8 | 22 | 23.5mm | 52mm | 143g | 34 mm | 2023 | 0.7m | — | Type I | 8 | 5 | 10 | 74.6° | — |
COLOR-SKOPAR 28mm f/2.8 AsphericalVoigtländer · Type II | 28mm | 2.8 | 22 | 23.5mm | 51mm | 106g | 39 mm | 2023 | 0.5m | — | Type II | 8 | 5 | 10 | 74.6° | — |
Summaron-M 28mm f/5.6Leica | 28mm | 5.6 | 22 | 18mm | 51mm | 165g | 34 mm | 2016 | 1m | 1:33.4 | — | 6 | 4 | 8 | 75° | — |
Tri-Elmar-M 28–35–50mm f/4 ASPH.Leica · Version I | 28–50mm | 4 | 22 | 67.8mm | 55mm | 340g | 55 mm | 1998 | 1m | 1:18 | Version I | 8 | 6 | 8 | 47–75° | — |
Tri-Elmar-M 28–35–50mm f/4 ASPH.Leica · Version II | 28–50mm | 4 | 22 | 67.8mm | 55mm | 340g | 49 mm | 2000 | 1m | 1:18 | Version II | 8 | 6 | 8 | 75–47° | — |
Tri-Elmar-M 28–35–50mm f/4 ASPH.Leica · Version III | 28–50mm | 4 | 22 | 67.8mm | 55mm | 340g | 49 mm | 2001 | 1m | 1:18 | Version III | 8 | 6 | 8 | 75–47° | — |
NOKTON 35mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version I | 35mm | 1.2 | 22 | 77.8mm | 63mm | 490g | 52 mm | 2003 | 0.7m | — | Version I | 10 | 7 | 12 | 63° | — |
NOKTON 35mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version II | 35mm | 1.2 | 22 | 62mm | 60.8mm | 470g | 52 mm | 2011 | 0.5m | — | Version II | 10 | 7 | 12 | 63° | — |
NOKTON 35mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version III | 35mm | 1.2 | 22 | 50.5mm | 60.8mm | 332g | 52 mm | 2020 | 0.5m | — | Version III | 9 | 7 | 12 | 61.53° | — |
NOKTON 35mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version IV | 35mm | 1.2 | 22 | 51.8mm | 61.8mm | 300g | 52 mm | 2025 | 0.5m | — | Version IV | 9 | 7 | 12 | 61.5° | — |
Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH.Leica | 35mm | 1.2 | 16 | 50.2mm | 64.6mm | 416g | 49 mm | 2026 | 0.5m | 1:11.6 | — | 10 | 5 | 11 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4Leica · Version I | 35mm | 1.4 | 16 | 38mm | 53mm | 245g | 41 mm | 1961 | 1m | — | Version I | 7 | 5 | 10 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4Leica · Version I | 35mm | 1.4 | 16 | 38mm | 53mm | 325g | 41 mm | 1961 | 0.65m | — | Version I | 7 | 5 | 10 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPHERICALLeica | 35mm | 1.4 | 16 | — | — | 250g | 46 mm | 1990 | 0.7m | — | — | 9 | 5 | 10 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH.Leica · Version I | 35mm | 1.4 | 16 | 34.5mm | 53mm | 250g | 46 mm | 1994 | 0.7m | 1:17.5 | Version I | 9 | 5 | 9 | 63° | — |
NOKTON classic 35mm f/1.4Voigtländer · Version I | 35mm | 1.4 | 16 | 28.5mm | 55mm | 200g | 43 mm | 2008 | 0.7m | — | Version I | 8 | 6 | 10 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH.Leica · Version II | 35mm | 1.4 | 16 | 46mm | 56mm | 320g | 46 mm | 2010 | 0.7m | 1:17.4 | Version II | 9 | 5 | 9 | 63° | — |
NOKTON classic 35mm f/1.4Voigtländer · Version II | 35mm | 1.4 | 16 | 28.5mm | 55mm | 189g | 43 mm | 2019 | 0.7m | — | Version II | 8 | 6 | 10 | 63° | View photos |
Summilux-M 35mm f/1.4Leica · Reissue | 35mm | 1.4 | 16 | 26mm | 66.5mm | 200g | 46 mm | 2022 | 1m | 1:26.3 | Reissue | 7 | 5 | 10 | 63° | — |
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH.Leica · Version III | 35mm | 1.4 | 16 | 46mm | 58mm | 338g | 46 mm | 2022 | 0.4m | 1:8.9 | Version III | 9 | 5 | 11 | 63° | — |
NOKTON Vintage Line 35mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Type I | 35mm | 1.5 | 16 | 36mm | 53mm | 188g | 39 mm | 2022 | 0.5m | — | Type I | 9 | 6 | 12 | 61.7° | — |
NOKTON Vintage Line 35mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Type II | 35mm | 1.5 | 16 | 36mm | 53mm | 284g | 39 mm | 2022 | 0.5m | — | Type II | 9 | 6 | 12 | 61.7° | — |
ULTRON Vintage Line 35mm f/1.7 AsphericalVoigtländer | 35mm | 1.7 | 16 | 50.9mm | 53mm | 330g | 46 mm | 2015 | 0.5m | — | — | 9 | 7 | 10 | 62° | — |
Summicron-M 35mm f/2Leica · Version I | 35mm | 2 | 16 | 28.4mm | 51mm | 170g | 39 mm | 1958 | 0.7m | — | Version I | 8 | 6 | — | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2Leica · Version I (M3) | 35mm | 2 | 16 | 28.4mm | 51mm | 250g | 39 mm | 1958 | 0.65m | — | Version I (M3) | 8 | 6 | — | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2Leica · Version II | 35mm | 2 | 16 | 33mm | 51mm | 170g | 39 mm | 1969 | 0.7m | 1:18 | Version II | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2Leica · Version III | 35mm | 2 | 16 | — | — | 170g | 39 mm | 1971 | 0.7m | 1:18 | Version III | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2Leica · Version IV | 35mm | 2 | 16 | 26mm | 52mm | 190g | 39 mm | 1980 | 0.7m | 1:18 | Version IV | 7 | 5 | 10 | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2 ASPH.Leica · Version I | 35mm | 2 | 16 | 34.5mm | 53mm | 255g | 39 mm | 1996 | 0.7m | 1:17.5 | Version I | 7 | 5 | 8 | 63° | — |
Summicron-M 35mm f/2 ASPH.Leica · Version II | 35mm | 2 | 16 | 35.7mm | 53mm | 252g | 39 mm | 2016 | 0.7m | 1:17.4 | Version II | 7 | 5 | 11 | 63° | — |
ULTRON Vintage Line 35mm f/2 AsphericalVoigtländer · Type I | 35mm | 2 | 16 | 28.1mm | 52mm | 170g | 39 mm | 2019 | 0.58m | — | Type I | 8 | 5 | 10 | 62.5° | — |
APO-LANTHAR 35mm f/2 AsphericalVoigtländer | 35mm | 2 | 16 | 58.1mm | 55.6mm | 304g | 49 mm | 2021 | 0.5m | — | — | 11 | 9 | 12 | 63.6° | — |
APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH.Leica | 35mm | 2 | 16 | 49.3mm | 53mm | 320g | 39 mm | 2021 | 0.3m | 1:5.6 | — | 10 | 5 | 11 | 63° | — |
ULTRON Vintage Line 35mm f/2 AsphericalVoigtländer · Type II | 35mm | 2 | 16 | 28.1mm | 52mm | 210g | 39 mm | 2021 | 0.58m | — | Type II | 8 | 5 | 10 | 62.5° | — |
Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH.Leica | 35mm | 2.4 | 16 | 33.9mm | 52mm | 197g | 46 mm | 2014 | 0.8m | 1:20.4 | — | 6 | 4 | 9 | 63° | — |
COLOR-SKOPAR 35mm f/2.5Voigtländer · P II | 35mm | 2.5 | 22 | 23mm | 55mm | 134g | 39 mm | 2006 | 0.7m | — | P II | 7 | 5 | 10 | 63° | — |
Summarit-M 35mm f/2.5Leica | 35mm | 2.5 | 16 | 33.9mm | 51.4mm | 220g | 39 mm | 2007 | 0.8m | 1:20.4 | — | 6 | 4 | 9 | 63° | — |
Summaron-M 35mm f/2.8Leica | 35mm | 2.8 | 22 | 29mm | 51mm | 135g | 39 mm | 1958 | 0.7m | — | — | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
Summaron-M 35mm f/2.8Leica | 35mm | 2.8 | 22 | 29mm | 51mm | 210g | 39 mm | 1958 | 0.65m | — | — | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
Summaron-M 35mm f/3.5Leica | 35mm | 3.5 | 22 | — | — | 195g | 39 mm | 1954 | 1m | — | — | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
Summaron-M 35mm f/3.5Leica | 35mm | 3.5 | 22 | — | — | 195g | 39 mm | 1956 | 0.65m | — | — | 6 | 4 | 10 | 63° | — |
COLOR-SKOPAR 35mm f/3.5 AsphericalVoigtländer | 35mm | 3.5 | 22 | 14mm | 52mm | 99g | 34 mm | 2025 | 0.7m | — | — | 6 | 4 | 10 | 61.6° | — |
NOKTON 40mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version I | 40mm | 1.2 | 22 | 43.3mm | 60.8mm | 315g | 52 mm | 2017 | 0.5m | — | Version I | 8 | 6 | 10 | 55° | — |
NOKTON 40mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version II | 40mm | 1.2 | 22 | 44.7mm | 61.8mm | 267g | 52 mm | 2025 | 0.5m | — | Version II | 8 | 6 | 10 | 54.7° | — |
NOKTON classic 40mm f/1.4Voigtländer | 40mm | 1.4 | 16 | 29.7mm | 55mm | 175g | 43 mm | 2004 | 0.7m | — | — | 7 | 6 | 10 | 56° | — |
Summicron-C 40mm f/2Leica | 40mm | 2 | 16 | 23.5mm | 46mm | 120g | 36 mm | 1973 | 0.8m | 1:18 | — | 6 | 4 | 10 | 57° | — |
Elmarit-C 40mm f/2.8Leica | 40mm | 2.8 | 16 | — | — | 175g | 39 mm | 1973 | 0.8m | — | — | 4 | 3 | 10 | 57° | — |
HELIAR 40mm f/2.8 AsphericalVoigtländer | 40mm | 2.8 | 22 | 21.2mm | 52mm | 131g | 34 mm | 2022 | 0.7m | — | — | 5 | 3 | 10 | 57° | — |
Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH.Leica | 50mm | 0.95 | 16 | 75.1mm | 73mm | 700g | 60 mm | 2008 | 1m | 1:17 | — | 8 | 5 | 11 | 47° | — |
Noctilux-M 50mm f/1Leica · Version I | 50mm | 1 | 16 | 62mm | 69mm | 580g | 58 mm | 1976 | 1m | 1:17 | Version I | 7 | 6 | 10 | 47° | — |
Noctilux-M 50mm f/1Leica · Version II | 50mm | 1 | 16 | 62mm | 69mm | 630g | 60 mm | 1983 | 1m | 1:17 | Version II | 7 | 6 | 10 | 47° | — |
Noctilux-M 50mm f/1Leica · Version III | 50mm | 1 | 16 | 62mm | 69mm | 630g | 60 mm | 1993 | 1m | 1:17 | Version III | 7 | 6 | 10 | 47° | — |
NOKTON 50mm f/1 AsphericalVoigtländer | 50mm | 1 | 16 | 55mm | 73.6mm | 484g | 62 mm | 2022 | 0.9m | — | — | 9 | 7 | 12 | 47.8° | — |
NOKTON 50mm f/1.1Voigtländer | 50mm | 1.1 | 16 | 57.2mm | 69.6mm | 428g | 58 mm | 2009 | 1m | — | — | 7 | 6 | 10 | 45.9° | — |
Noctilux-M 50mm f/1.2Leica | 50mm | 1.2 | 16 | 60mm | 61mm | 470g | — | 1966 | 1m | — | — | 6 | 4 | 16 | 47° | — |
NOKTON 50mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version I | 50mm | 1.2 | 22 | 49mm | 63.3mm | 347g | 52 mm | 2018 | 0.7m | — | Version I | 8 | 6 | 12 | 47.5° | — |
Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH.Leica · Reissue | 50mm | 1.2 | 16 | 52mm | 61mm | 405g | 49 mm | 2021 | 1m | 1:17.7 | Reissue | 6 | 4 | 16 | 47° | — |
NOKTON 50mm f/1.2 AsphericalVoigtländer · Version II | 50mm | 1.2 | 22 | 50.4mm | 63.3mm | 322g | 52 mm | 2025 | 0.7m | — | Version II | 8 | 6 | 12 | 47.5° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4Leica · Version I | 50mm | 1.4 | 16 | 54.5mm | 47.7mm | 325g | 43 mm | 1959 | 1m | — | Version I | 7 | 5 | 12 | 47° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4Leica · Version II | 50mm | 1.4 | 16 | 54.5mm | 47.7mm | 325g | 43 mm | 1961 | 1m | — | Version II | 7 | 5 | 12 | 47° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4Leica · Version III | 50mm | 1.4 | 16 | 54.5mm | 47.7mm | 275g | 46 mm | 1992 | 0.7m | — | Version III | 7 | 5 | 12 | 47° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH.Leica · Version I | 50mm | 1.4 | 16 | 52.5mm | 53.5mm | 335g | 46 mm | 2004 | 0.7m | 1:11.3 | Version I | 8 | 5 | 9 | 47° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH.Leica · Version II | 50mm | 1.4 | 16 | 59.3mm | 58.6mm | 377g | 46 mm | 2023 | 0.45m | 1:6.4 | Version II | 8 | 5 | 11 | 47° | — |
Summilux-M 50mm f/1.4Leica · Reissue | 50mm | 1.4 | 16 | 45mm | 58mm | 417g | 46 mm | 2025 | 0.7m | 1:12.5 | Reissue | 7 | 5 | 12 | 47° | — |
Summarit-M 50mm f/1.5Leica | 50mm | 1.5 | 16 | — | — | 320g | 41.5 mm | 1954 | 1m | — | — | 7 | 5 | 16 | 47° | — |
NOKTON Vintage Line 50mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Version I | 50mm | 1.5 | 16 | 45.7mm | 53.8mm | 293g | 49 mm | 2013 | 0.7m | — | Version I | 6 | 5 | 10 | 46° | — |
NOKTON Vintage Line 50mm f/1.5 AsphericalVoigtländer · Version II | 50mm | 1.5 | 16 | 36.9mm | 55.3mm | 198g | 43 mm | 2020 | 0.7m | — | Version II | 8 | 7 | 12 | 46.3° | — |
HELIAR classic 50mm f/1.5Voigtländer | 50mm | 1.5 | 16 | 41.9mm | 56.8mm | 255g | 49 mm | 2021 | 0.5m | — | — | 6 | 3 | 10 | 45.9° | — |
Summicron-M 50mm f/2Leica · Version I | 50mm | 2 | 16 | — | — | 285g | 39 mm | 1954 | 1m | — | Version I | 7 | 6 | 10 | 47° | — |
Summicron-M 50mm f/2Leica · Version II | 50mm | 2 | 16 | — | — | 285g | 39 mm | 1956 | 1m | — | Version II | 7 | 6 | 16 | 47° | — |
Summicron-M 50mm f/2 Dual RangeLeica · Version II | 50mm | 2 | 16 | — | — | 400g | 39 mm | 1956 | 0.48m | — | Version II | 7 | 6 | 16 | 47° | — |
Summicron-M 50mm f/2Leica · Version III | 50mm | 2 | 16 | 50mm | 51mm | 240g | 39 mm | 1969 | 0.7m | 1:11.5 | Version III | 6 | 5 | 10 | 47° | — |
Summicron-M 50mm f/2Leica · Version IV | 50mm | 2 | 16 | 42mm | 52mm | 195g | 39 mm | 1979 | 0.7m | 1:11.5 | Version IV | 6 | 4 | 8 | 47° | — |
Summicron-M 50mm f/2Leica · Version V | 50mm | 2 | 16 | 43.5mm | 53mm | 240g | 39 mm | 1994 | 0.7m | 1:11.5 | Version V | 6 | 4 | 10 | 47° | View photos |
HELIAR classic 50mm f/2 [250th Anniversary]Voigtländer | 50mm | 2 | 16 | 38.5mm | 50.8mm | 260g | 39 mm | 2006 | 1m | — | — | 5 | 3 | 11 | 46° | — |
APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH.Leica | 50mm | 2 | 16 | 47mm | 53mm | 300g | 39 mm | 2012 | 0.7m | 1:11.3 | — | 8 | 5 | 11 | 47° | — |
APO-LANTHAR 50mm f/2 AsphericalVoigtländer | 50mm | 2 | 16 | 53mm | 55.6mm | 288g | 49 mm | 2021 | 0.7m | — | — | 10 | 8 | 12 | 46.2° | — |
COLOR-SKOPAR 50mm f/2.2Voigtländer | 50mm | 2.2 | 16 | 30mm | 51.4mm | 135g | 39 mm | 2024 | 0.5m | — | — | 7 | 6 | 10 | 47.3° | — |
Summarit-M 50mm f/2.4Leica | 50mm | 2.4 | 16 | 33mm | 52mm | 190g | 46 mm | 2014 | 0.8m | 1:14.1 | — | 6 | 4 | 9 | 47° | — |
Summarit-M 50mm f/2.5Leica | 50mm | 2.5 | 16 | 33mm | 51.5mm | 230g | 39 mm | 2007 | 0.8m | 1:14.1 | — | 6 | 4 | 9 | 47° | — |
Elmar-M 50mm f/2.8Leica · Version I | 50mm | 2.8 | 16 | — | — | 220g | 39 mm | 1958 | 1m | — | Version I | 4 | 3 | 15 | 47° | — |
Elmar-M 50mm f/2.8Leica · Version II | 50mm | 2.8 | 16 | 37.6mm | 52mm | 170g | 39 mm | 1994 | 0.7m | 1:11.4 | Version II | 4 | 3 | 6 | 47° | — |
Elmar-M 50mm f/3.5Leica | 50mm | 3.5 | 22 | — | — | 125g | — | 1954 | 1m | — | — | 4 | 3 | 10 | 45° | — |
HELIAR Vintage Line 50mm f/3.5Voigtländer | 50mm | 3.5 | 22 | 43.2mm | 52mm | 187g | 27 mm | 2016 | 0.7m | — | — | 5 | 3 | 10 | 46° | — |
APO-LANTHAR 50mm f/3.5Voigtländer · Type I | 50mm | 3.5 | 22 | 45mm | 52mm | 150g | 34 mm | 2024 | 0.45m | — | Type I | 8 | 6 | 10 | 45.7° | — |
APO-LANTHAR 50mm f/3.5Voigtländer · Type II | 50mm | 3.5 | 22 | 45mm | 52mm | 175g | 39 mm | 2024 | 0.35m | — | Type II | 8 | 6 | 10 | 45.7° | — |
Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH.Leica | 75mm | 1.25 | 16 | 91mm | 74mm | 1,055g | 67 mm | 2017 | 0.85m | 1:8.8 | — | 9 | 6 | 11 | 32° | — |
Summilux-M 75mm f/1.4Leica · Version I | 75mm | 1.4 | 16 | 80mm | 63mm | 490g | 60 mm | 1980 | 1m | 1:12.5 | Version I | 7 | 5 | 10 | 32° | — |
Summilux-M 75mm f/1.4Leica · Version II | 75mm | 1.4 | 16 | 80mm | 63mm | 490g | 60 mm | 1983 | 1m | 1:12.5 | Version II | 7 | 5 | 10 | 32° | — |
NOKTON Vintage Line 75mm f/1.5 AsphericalVoigtländer | 75mm | 1.5 | 16 | 63.3mm | 62.8mm | 350g | 58 mm | 2019 | 0.7m | — | — | 7 | 6 | 12 | 32.6° | — |
HELIAR classic 75mm f/1.8Voigtländer | 75mm | 1.8 | 16 | 73.8mm | 57.9mm | 427g | 52 mm | 2010 | 0.9m | — | — | 6 | 3 | 10 | 33.2° | — |
ULTRON 75mm f/1.9Voigtländer | 75mm | 1.9 | 16 | 54.1mm | 56.8mm | 290g | 49 mm | 2023 | 0.5m | — | — | 7 | 5 | 12 | 32.6° | — |
APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH.Leica | 75mm | 2 | 16 | 66.8mm | 58mm | 430g | 49 mm | 2005 | 0.7m | 1:7 | — | 7 | 5 | 9 | 32° | — |
Summarit-M 75mm f/2.4Leica | 75mm | 2.4 | 16 | 60.5mm | 55mm | 325g | 46 mm | 2014 | 0.7m | 1:7.2 | — | 6 | 4 | 11 | 32° | — |
Summarit-M 75mm f/2.5Leica | 75mm | 2.5 | 16 | 60.5mm | 55mm | 345g | 46 mm | 2007 | 0.9m | — | — | 6 | 4 | 11 | 32° | — |
APO-SKOPAR 75mm f/2.8Voigtländer | 75mm | 2.8 | 22 | 44mm | 54mm | 191g | 43 mm | 2026 | 0.7m | — | — | 7 | 6 | 10 | 32.7° | — |
Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH.Leica | 90mm | 1.5 | 16 | 91mm | 74mm | 1,010g | 67 mm | 2019 | 1m | 1:8.8 | — | 8 | 6 | 11 | 27° | — |
Summicron-M 90mm f/2Leica · Version I | 90mm | 2 | 16 | 110mm | 66mm | 685g | 48 mm | 1957 | 1m | — | Version I | 6 | 5 | 15 | 27° | — |
Summicron-M 90mm f/2Leica · Version II | 90mm | 2 | 16 | 79mm | 67mm | 410g | 49 mm | 1980 | 1m | 1:9 | Version II | 5 | 4 | 11 | 27° | — |
Summicron-M 90mm f/2Leica · Version II | 90mm | 2 | 16 | 77mm | 63.5mm | 475g | 55 mm | 1981 | 1m | 1:9 | Version II | 5 | 4 | 11 | 27° | — |
