Technical specifications and catalog variants for the Hasselblad V system.
| Photographs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Distagon f/3.5 30 mm CZeiss | C | 104813 | — | 30mm | f/3.5–22 | 8 / 7 | 180° | 0.3m | Bay 26 internal | 115.5mm | 108mm | 1,370g | — |
F-Distagon f/3.5 30 mm CFZeiss | CF | 104877 | — | 30mm | f/3.5 | 8 / 7 | 180° | 0.3m | Bay 26 internal | — | — | 1,365g | — |
F-Distagon f/3.5 30 mm CFiZeiss | CFi | 104941 | — | 30mm | f/3.5 | 8 / 7 | 180° | 0.3m | M24×0.5 internal | 112mm | 110mm | 1,360g | — |
Biogon f/4.5 38 mm CZeiss | C | 104117 | — | 38mm | f/4.5 | 8 / 5 | 90° | 0.3m | S63 adapter | 85mm | — | 560g | — |
Biogon f/4.5 38 mm CFZeiss | CF | 104867 | — | 38mm | f/4.5 | 8 / 5 | 91° | 0.3m | B60 | — | — | — | — |
Biogon f/4.5 38 mm CFiZeiss | CFi | 104942 | — | 38mm | f/4.5 | 8 / 5 | 91° | 0.3m | B60 | 65mm | 83mm | — | — |
Distagon f/4 40 mm CZeiss | C | 104163 | — | 40mm | f/4 | 10 / 9 | 88° | 0.5m | B104 | 124.5mm | — | 1,375g | — |
Distagon f/4 40 mm CF (FLE)Zeiss | CF | 104878 | — | 40mm | f/4 | 11 / 10 | 88.7° | 0.5m | S93 | — | — | 915g | — |
Distagon f/4 40 mm CFE (FLE)Zeiss | CFE | 104935 | — | 40mm | f/4 | 11 / 10 | 87° | 0.5m | S93 | 94mm | 83mm | 890g | — |
Distagon f/4 40 mm CFE (IF FLE)Zeiss | CFE | 104966 | — | 40mm | f/4 | 12 / 9 | 87° | 0.5m | S93 | 117.9mm | 90mm | 1,130g | — |
Distagon f/2.8 50 mm F (FLE)Zeiss | F | 104854 | — | 50mm | f/2.8 | 9 / 8 | 75.5° | 0.32m | M86×1 | 112mm | — | 1,240g | — |
Distagon f/2.8 50 mm FE (FLE)Zeiss | FE early | 104909 | — | 50mm | f/2.8 | 9 / 8 | 75.5° | 0.32m | M86×1 | — | — | 1,240g | — |
Distagon f/2.8 50 mm FE late (FLE)Zeiss | FE late | 104923 | — | 50mm | f/2.8 | 9 / 8 | 75.5° | 0.42m | M86×1 | 104mm | 90mm | 1,010g | — |
Distagon f/4 50 mm CZeiss | C | 104148 | — | 50mm | f/4–22 | 7 / 7 | 75° | 0.5m | S63 adapter | 100mm | 78mm | 885g | View photos |
Distagon f/4 50 mm CFZeiss | CF non-FLE | — | — | 50mm | f/4 | 7 / 7 | 75° | 0.5m | B60 | — | — | — | — |
Distagon f/4 50 mm CF (FLE)Zeiss | CF | 104908 | — | 50mm | f/4 | 9 / 8 | 75° | 0.5m | B60; Zeiss sheet prints B93 | — | — | 800g | — |
Distagon f/4 50 mm CFi (FLE)Zeiss | CFi | 104949 | — | 50mm | f/4 | 9 / 8 | 74° | 0.5m | B70 | 89mm | 83mm | 800g | — |
Distagon f/4 50 mm ZVZeiss | ZV | — | — | 50mm | f/4 | 9 / 8 | 74° | 0.5m | 67E + B60 | 92.3mm | 80mm | 790g | — |
Distagon f/3.5 60 mm CZeiss | C | 104852 | — | 60mm | f/3.5 | 7 / 7 | 66° | 0.6m | S63 adapter | 85mm | — | 645g | — |
Distagon f/3.5 60 mm CBZeiss | CB | 104940 | — | 60mm | f/3.5 | 7 / 7 | 66° | 0.6m | B60 | — | 83mm | 680g | — |
Distagon f/3.5 60 mm CFZeiss | CF | 104869 | — | 60mm | f/3.5 | 7 / 7 | 66° | 0.6m | B60 | — | — | 680g | — |
Distagon f/3.5 60 mm CFiZeiss | CFi | 104957 | — | 60mm | f/3.5 | 7 / 7 | 66° | 0.6m | B60 | — | — | 680g | — |
Distagon f/4 60 mm CZeiss | C early | — | — | 60mm | f/4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distagon f/5.6 60 mm CZeiss | C early | — | — | 60mm | f/5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Planar f/2.8 80 mm CZeiss | C | 102076 | — | 80mm | f/2.8–22 | 7 / 5 | 52° | 0.9m | B50 | 51.7mm | 78mm | 465g | View photos |
Planar f/2.8 80 mm CBZeiss | CB | 102212 | — | 80mm | f/2.8 | 6 / 5 | 51.9° | 0.9m | B60 | 65mm | 83.2mm | 550g | — |
Planar f/2.8 80 mm CFZeiss | CF | 102165 | — | 80mm | f/2.8 | 7 / 5 | 52° | 0.9m | B60 | — | — | 510g | — |
Planar f/2.8 80 mm CFEZeiss | CFE | 102211 | — | 80mm | f/2.8 | 7 / 5 | 52° | 0.9m | B60 | 59mm | 83mm | 510g | — |
Planar f/2.8 80 mm FZeiss | F | 102109 | — | 80mm | f/2.8 | 7 / 5 | 52° | 0.6m | B50 | 62mm | — | 410g | — |
Planar f/2.8 80 mm FEZeiss | FE sheet version | 102178 | — | 80mm | f/2.8 | 7 / 5 | 52° | 0.6m | B50 | — | — | 410g | — |
Planar f/3.5 100 mm CZeiss | C | 102111 | — | 100mm | f/3.5 | 5 / 4 | 43° | 0.9m | B50 | 62mm | — | 610g | — |
Planar f/3.5 100 mm CFZeiss | CF | 102166 | — | 100mm | f/3.5 | 5 / 4 | 43° | 0.9m | B60 | — | — | 605g | — |
Planar f/3.5 100 mm CFiZeiss | CFi | 102217 | — | 100mm | f/3.5 | 5 / 4 | 42° | 0.9m | B60 | 71mm | 83mm | 600g | — |
UV-Sonnar f/4.3 105 mm CZeiss | C | 104201 | — | 105mm | f/4.3 | 7 / 7 | 41° | 1.8m | B50 | 87mm | — | 670g | — |
UV-Sonnar f/4.3 105 mm CFZeiss | CF | 104209 | — | 105mm | f/4.3 | 7 / 7 | 40° | 1.8m | B60 | — | — | 820g | — |
Planar f/2 110 mm FZeiss | F | 102150 | — | 110mm | f/2 | 7 / 6 | 40° | 0.8m | B77 | 87mm | — | 750g | — |
Planar f/2 110 mm FEZeiss | FE | 102188 | — | 110mm | f/2 | 7 / 5 | 39° | 0.8m | B77 | 88mm | 83mm | 750g | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CBZeiss | CB | — | — | 120mm | f/4 | — | — | — | B60 | — | — | — | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFZeiss | CF | 107836 | — | 120mm | f/4–32 | 6 / 4 | 36.6° | 0.8m | B60 | 99mm | 81.5mm | 695g | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFEZeiss | CFE | 107882 | — | 120mm | f/4 | 6 / 4 | 36.6° | 0.8m | B60 | 94mm | 83mm | 780g | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFiZeiss | CFi | 107884 | — | 120mm | f/4–32 | 6 / 4 | 36.6° | 0.8m | B60 | 93.5mm | 83mm | 695g | — |
Makro-Planar f/4 120 mm ZVZeiss | ZV | — | — | 120mm | f/4 | 6 / 4 | 36° | 0.8m | 67E + B60 | 107.6mm | 80mm | 890g | — |
S-Planar f/5.6 120 mm CZeiss | C | — | — | 120mm | f/5.6–45 | 6 / 4 | 36° | 0.95m | B50 | 86.5mm | 79mm | 640g | — |
Makro-Planar f/5.6 135 mm CFZeiss | CF | 107824 | — | 135mm | f/5.6 | 7 / 5 | 31° | 0.54m | B60 | — | — | 620g | — |
S-Planar f/5.6 135 mm CZeiss | C | 107711 | — | 135mm | f/5.6 | 7 / 5 | 32° | 0.54m | B50 | 85mm | — | 560g | — |
Variogon f/5.6 140–280 mm C/CF familySchneider-Kreuznach | C/CF family | — | — | 140–280mm | f/5.6 | — | — | 2.5m | — | — | — | 1,850g | — |
Sonnar f/2.8 150 mm FZeiss | F | 101085 | — | 150mm | f/2.8 | 5 / 4 | 29.5° | 1.4m | B77 | 87.5mm | — | 680g | — |
Sonnar f/2.8 150 mm FEZeiss | FE | 101124 | — | 150mm | f/2.8 | 5 / 4 | 29° | 1.4m | B77 | — | — | 680g | — |
Sonnar f/4 150 mm CZeiss | C | 101025 | — | 150mm | f/4–32 | 5 / 3 | 29° | 1.4m | B50 | 96mm | 79mm | 710g | View photos |
Sonnar f/4 150 mm CFZeiss | CF | 101114 | — | 150mm | f/4 | 5 / 3 | 29° | 1.4m | B60 | — | — | 785g | — |
Sonnar f/4 150 mm CFiZeiss | CFi | 101136-9901 | — | 150mm | f/4 | 5 / 3 | 29° | 1.4m | B60 | 95mm | 83mm | 850g | — |
Tessar f/4.8 160 mm CBZeiss | CB | 100349 | — | 160mm | f/4.8 | 4 / 3 | — | 1.5m | B60 | 114mm | 83.2mm | 650g | — |
Sonnar f/4 180 mm CFZeiss | CF | 101128 | — | 180mm | f/4 | 5 / 4 | 24° | 1.55m | B60 | — | — | 1,075g | — |
Sonnar f/4 180 mm CFi & CFEZeiss | CFE | 101132 | — | 180mm | f/4 | 5 / 4 | 24° | 1.55m | B60 | 124mm | 83mm | 1,080g | — |
Sonnar f/4 180 mm ZVZeiss | ZV | — | — | 180mm | f/4 | 5 / 4 | 24° | 1.55m | 67E + B60 | 128.4mm | 80mm | 1,130g | — |
Tele-Tessar f/4 250 mm FZeiss | F | 104529 | — | 250mm | f/4 | 5 / 5 | 18° | 2.5m | B77 | 156mm | — | 920g | — |
Tele-Tessar f/4 250 mm FEZeiss | FE | 104540 | — | 250mm | f/4 | 5 / 5 | 18° | 2.5m | B77 | — | — | 920g | — |
Sonnar f/5.6 250 mm CZeiss | C | 101026 | — | 250mm | f/5.6–45 | 4 / 3 | 18° | 2.5m | B50 | 156mm | 79mm | 930g | View photos |
Sonnar f/5.6 250 mm CFZeiss | CF | 101115 | — | 250mm | f/5.6 | 4 / 3 | 18° | 2.5m | B60 | — | — | 1,000g | — |
Sonnar f/5.6 250 mm CFiZeiss | CFi | 101137 | — | 250mm | f/5.6 | 4 / 3 | 18° | 2.5m | B60 | 155mm | 83mm | 1,000g | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CZeiss | C | 104515 | — | 250mm | f/5.6 | 6 / 6 | 18° | 2.8m | B50 | 155mm | — | 800g | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CFZeiss | CF | — | — | 250mm | f/5.6 | 6 / 6 | 18° | 3m | B60 | — | — | 985g | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CFEZeiss | CFE | 104550 | — | 250mm | f/5.6 | 6 / 6 | 18° | 3m | B60 | 153mm | 83mm | 1,010g | — |
Tele-Superachromat f/2.8 300 mm FE combination (IF + Apo-Mutar 1.7×)Zeiss | FE combination | 104553 + 104341 | — | 300mm | f/2.8 | 16 / 12 | 8.7° | 2.5m | drop-in | — | — | 4,230g | — |
Tele-Superachromat f/2.8 300 mm TPP FE (IF)Zeiss | FE | 104553 | — | 300mm | f/2.8 | 9 / 8 | 15° | 2.5m | drop-in | 277mm | 138mm | 3,800g | — |
Tele-Tessar f/4 350 mm FE (IF)Zeiss | FE | 104541 | — | 350mm | f/4 | 8 / 6 | 13° | 1.9m | M96×1 | — | — | 2,000g | — |
Tele-Superachromat f/5.6 350 mm CFE (IF)Zeiss | CFE | 104549 | — | 350mm | f/5.6 | 9 / 8 | 13° | 3.75m | M86×1 | — | — | 1,800g | — |
Tele-Tessar f/5.6 350 mm CZeiss | C | 104514 | — | 350mm | f/5.6 | 4 / 4 | 13° | 5m | S86 screw | 225mm | 90mm | 1,350g | — |
Tele-Tessar f/5.6 350 mm CFZeiss | CF | 104536 | — | 350mm | f/5.6 | 4 / 4 | 13° | 4.5m | S93 screw | 226.5mm | 90mm | 1,350g | — |
Tele-ApoTessar f/8 500 mm CFZeiss | CF | 104615 | — | 500mm | f/8 | 5 / 3 | 9° | 5m | M86×1 | — | — | 1,810g | — |
Tele-Tessar f/8 500 mm CZeiss | C | 104603 | — | 500mm | f/8 | 5 / 3 | 9° | 8.5m | S86 screw | 316mm | — | 2,100g | — |
71 lenses