Technical specifications and catalog variants for the Hasselblad V system.
| Photos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Distagon f/3.5 30 mm CZeiss · C | 30mm | 3.5 | 22 | 115.5mm | 108mm | 1,370g | 26 mm | — | 0.3m | — | C | 8 | 7 | — | 180° | — |
F-Distagon f/3.5 30 mm CFZeiss · CF | 30mm | 3.5 | 22 | 117.5mm | 110mm | 1,365g | 26 mm | — | 0.3m | — | CF | 8 | 7 | — | 180° | — |
F-Distagon f/3.5 30 mm CFiZeiss · CFi | 30mm | 3.5 | 22 | 112mm | 110mm | 1,360g | 24 mm | — | 0.3m | 1:4.2 | CFi | 8 | 7 | — | 180° | — |
Biogon f/4.5 38 mm CZeiss · C | 38mm | 4.5 | 22 | 85mm | 78mm | 560g | 63 mm | — | 0.3m | — | C | 8 | 5 | — | 90° | — |
Biogon f/4.5 38 mm CFZeiss · CF | 38mm | 4.5 | 22 | 81mm | 80mm | — | 60 mm | — | 0.3m | 1:4.7 | CF | 8 | 5 | — | 91° | — |
Biogon f/4.5 38 mm CFiZeiss · CFi | 38mm | 4.5 | 22 | 65mm | 83mm | — | 60 mm | — | 0.3m | 1:4.7 | CFi | 8 | 5 | — | 91° | — |
Distagon f/4 40 mm CZeiss · C | 40mm | 4 | 32 | 124.5mm | 104mm | 1,375g | 104 mm | — | 0.5m | — | C | 10 | 9 | — | 88° | — |
Distagon f/4 40 mm CF (FLE)Zeiss · CF | 40mm | 4 | 22 | 101.5mm | 90mm | 915g | 93 mm | — | 0.5m | 1:6.3 | CF | 11 | 10 | — | 88.7° | — |
Distagon f/4 40 mm CFE (FLE)Zeiss · CFE | 40mm | 4 | 22 | 94mm | 83mm | 890g | 93 mm | — | 0.5m | 1:8.3 | CFE | 11 | 10 | — | 87° | — |
Distagon f/4 40 mm CFE (IF FLE)Zeiss · CFE | 40mm | 4 | 22 | 117.9mm | 90mm | 1,130g | 93 mm | — | 0.5m | 1:8.3 | CFE | 12 | 9 | — | 87° | — |
Distagon f/2.8 50 mm F (FLE)Zeiss · F | 50mm | 2.8 | 22 | 112mm | 90mm | 1,240g | 86 mm | — | 0.32m | 1:2.5 | F | 9 | 8 | — | 75.5° | — |
Distagon f/2.8 50 mm FE (FLE)Zeiss · FE early | 50mm | 2.8 | 22 | 104mm | 90mm | 1,240g | 86 mm | — | 0.32m | 1:2.5 | FE early | 9 | 8 | — | 75.5° | — |
Distagon f/2.8 50 mm FE late (FLE)Zeiss · FE late | 50mm | 2.8 | 22 | 104mm | 90mm | 1,010g | 86 mm | — | 0.42m | 1:4.7 | FE late | 9 | 8 | — | 75.5° | — |
Distagon f/4 50 mm CZeiss · C | 50mm | 4 | 22 | 100mm | 78mm | 885g | 63 mm | — | 0.5m | — | C | 7 | 7 | — | 75° | View photos |
Distagon f/4 50 mm CFZeiss · CF non-FLE | 50mm | 4 | 22 | 98mm | — | 795g | 60 mm | — | 0.5m | — | CF non-FLE | 7 | 7 | — | 75° | — |
Distagon f/4 50 mm CF (FLE)Zeiss · CF | 50mm | 4 | 22 | 95.1mm | 82.5mm | 800g | 60 mm | — | 0.5m | 1:6.3 | CF | 9 | 8 | — | 75° | — |
Distagon f/4 50 mm CFi (FLE)Zeiss · CFi | 50mm | 4 | 32 | 89mm | 83mm | 800g | 70 mm | — | 0.5m | 1:6.3 | CFi | 9 | 8 | — | 74° | — |
Distagon f/4 50 mm ZVZeiss · ZV | 50mm | 4 | 32 | 92.3mm | 80mm | 790g | 67 mm | — | 0.5m | 1:6.3 | ZV | 9 | 8 | — | 74° | — |
Distagon f/3.5 60 mm CZeiss · C | 60mm | 3.5 | 22 | 85mm | 78mm | 645g | 63 mm | — | 0.6m | — | C | 7 | 7 | — | 66° | — |
Distagon f/3.5 60 mm CBZeiss · CB | 60mm | 3.5 | 22 | 83mm | 83mm | 680g | 60 mm | — | 0.6m | 1:7 | CB | 7 | 7 | — | 66° | — |
Distagon f/3.5 60 mm CFZeiss · CF | 60mm | 3.5 | 22 | 83mm | 83mm | 680g | 60 mm | — | 0.6m | 1:7.3 | CF | 7 | 7 | — | 66° | — |
Distagon f/3.5 60 mm CFiZeiss · CFi | 60mm | 3.5 | 22 | 83mm | 83mm | 680g | 60 mm | — | 0.6m | 1:7 | CFi | 7 | 7 | — | 66° | — |
Distagon f/4 60 mm CZeiss · C early | 60mm | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | C early | — | — | — | — | — |
Planar f/2.8 80 mm CZeiss · C | 80mm | 2.8 | 22 | 51.7mm | 78mm | 465g | 50 mm | — | 0.9m | — | C | 7 | 5 | — | 52° | View photos |
Planar f/2.8 80 mm CBZeiss · CB | 80mm | 2.8 | 22 | 65mm | 83.2mm | 550g | 60 mm | — | 0.9m | — | CB | 6 | 5 | — | 51.9° | — |
Planar f/2.8 80 mm CFZeiss · CF | 80mm | 2.8 | 22 | 65mm | 82.5mm | 510g | 60 mm | — | 0.9m | 1:9 | CF | 7 | 5 | — | 52° | — |
Planar f/2.8 80 mm CFEZeiss · CFE | 80mm | 2.8 | 22 | 59mm | 83mm | 510g | 60 mm | — | 0.9m | 1:9 | CFE | 7 | 5 | — | 52° | — |
Planar f/2.8 80 mm FZeiss · F | 80mm | 2.8 | 22 | 62mm | 80.5mm | 410g | 50 mm | — | 0.6m | 1:5.5 | F | 7 | 5 | — | 52° | — |
Planar f/2.8 80 mm FEZeiss · FE sheet version | 80mm | 2.8 | 22 | 64mm | 80.5mm | 410g | 50 mm | — | 0.6m | 1:5.5 | FE sheet version | 7 | 5 | — | 52° | — |
Planar f/3.5 100 mm CZeiss · C | 100mm | 3.5 | 22 | 62mm | 78mm | 610g | 50 mm | — | 0.9m | — | C | 5 | 4 | — | 43° | — |
Planar f/3.5 100 mm CFZeiss · CF | 100mm | 3.5 | 32 | 75mm | 81.5mm | 605g | 60 mm | — | 0.9m | 1:6.9 | CF | 5 | 4 | — | 43° | — |
Planar f/3.5 100 mm CFiZeiss · CFi | 100mm | 3.5 | 22 | 71mm | 83mm | 600g | 60 mm | — | 0.9m | 1:6.9 | CFi | 5 | 4 | — | 42° | — |
UV-Sonnar f/4.3 105 mm CZeiss · C | 105mm | 4.3 | 32 | 87mm | 78mm | 670g | 50 mm | — | 1.8m | — | C | 7 | 7 | — | 41° | — |
UV-Sonnar f/4.3 105 mm CFZeiss · CF | 105mm | 4.3 | 32 | 90.6mm | 82.5mm | 820g | 60 mm | — | 1.8m | — | CF | 7 | 7 | — | 40° | — |
Planar f/2 110 mm FZeiss · F | 110mm | 2 | 16 | 87mm | 82.5mm | 750g | 77 mm | — | 0.8m | 1:5.2 | F | 7 | 6 | — | 40° | — |
Planar f/2 110 mm FEZeiss · FE | 110mm | 2 | 16 | 88mm | 83mm | 750g | 77 mm | — | 0.8m | 1:5.2 | FE | 7 | 5 | — | 39° | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CBZeiss · CB | 120mm | 4 | — | — | — | — | 60 mm | — | — | — | CB | — | — | — | — | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFZeiss · CF | 120mm | 4 | 32 | 99mm | 81.5mm | 695g | 60 mm | — | 0.8m | 1:4.5 | CF | 6 | 4 | — | 36.6° | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFEZeiss · CFE | 120mm | 4 | 32 | 94mm | 83mm | 780g | 60 mm | — | 0.8m | 1:4.5 | CFE | 6 | 4 | — | 36.6° | — |
Makro-Planar f/4 120 mm CFiZeiss · CFi | 120mm | 4 | 32 | 93.5mm | 83.2mm | 695g | 60 mm | — | 0.8m | 1:4.5 | CFi | 6 | 4 | — | 36.6° | — |
Makro-Planar f/4 120 mm ZVZeiss · ZV | 120mm | 4 | 32 | 107.6mm | 80mm | 890g | 67 mm | — | 0.8m | 1:4.5 | ZV | 6 | 4 | — | 36° | — |
S-Planar f/5.6 120 mm CZeiss · C | 120mm | 5.6 | 45 | 86.5mm | 79mm | 640g | 50 mm | — | 0.95m | 1:5.8 | C | 6 | 4 | — | 36° | — |
Makro-Planar f/5.6 135 mm CFZeiss · CF | 135mm | 5.6 | 45 | 86.8mm | 80.5mm | 620g | 60 mm | — | 0.54m | 1:1 | CF | 7 | 5 | — | 31° | — |
S-Planar f/5.6 135 mm CZeiss · C | 135mm | 5.6 | 45 | 85mm | 78mm | 560g | 50 mm | — | 0.54m | 1:1 | C | 7 | 5 | — | 32° | — |
Variogon f/5.6 140–280 mm C/CF familySchneider-Kreuznach · C/CF family | 140–280mm | 5.6 | 45 | 240mm | — | 1,850g | 86 mm | — | 2.5–4m | 1:5.5 | C/CF family | 17 | 14 | — | 30–16° | — |
Sonnar f/2.8 150 mm FZeiss · F | 150mm | 2.8 | 22 | 87.5mm | 82.5mm | 680g | 77 mm | — | 1.4m | 1:7.1 | F | 5 | 4 | — | 29.5° | — |
Sonnar f/2.8 150 mm FEZeiss · FE | 150mm | 2.8 | 22 | 87.5mm | 82.5mm | 680g | 77 mm | — | 1.4m | 1:7.1 | FE | 5 | 4 | — | 29° | — |
Sonnar f/4 150 mm CZeiss · C | 150mm | 4 | 32 | 96mm | 79mm | 710g | 50 mm | — | 1.4m | — | C | 5 | 3 | — | 29° | View photos |
Sonnar f/4 150 mm CFZeiss · CF | 150mm | 4 | 32 | 100.1mm | 81.5mm | 785g | 60 mm | — | 1.4m | 1:7.1 | CF | 5 | 3 | — | 29° | — |
Sonnar f/4 150 mm CFiZeiss · CFi | 150mm | 4 | 32 | 95mm | 83mm | 850g | 60 mm | — | 1.4m | 1:7.1 | CFi | 5 | 3 | — | 29° | — |
Tessar f/4.8 160 mm CBZeiss · CB | 160mm | 4.8 | 22 | 114mm | 83.2mm | 650g | 60 mm | — | 1.5m | 1:7.1 | CB | 4 | 3 | — | 26.8° | — |
Sonnar f/4 180 mm CFZeiss · CF | 180mm | 4 | 32 | 128mm | 81.5mm | 1,075g | 60 mm | — | 1.55m | 1:6.6 | CF | 5 | 4 | — | 24° | — |
Sonnar f/4 180 mm CFi & CFEZeiss · CFE | 180mm | 4 | 32 | 124mm | 83mm | 1,080g | 60 mm | — | 1.55m | 1:6.6 | CFE | 5 | 4 | — | 24° | — |
Sonnar f/4 180 mm ZVZeiss · ZV | 180mm | 4 | 32 | 128.4mm | 80mm | 1,130g | 67 mm | — | 1.55m | 1:6.6 | ZV | 5 | 4 | — | 24° | — |
Tele-Tessar f/4 250 mm FZeiss · F | 250mm | 4 | 32 | 156mm | 81.2mm | 920g | 77 mm | — | 2.5m | — | F | 5 | 5 | — | 18° | — |
Tele-Tessar f/4 250 mm FEZeiss · FE | 250mm | 4 | 32 | 156mm | 81.2mm | 920g | 77 mm | — | 2.5m | 1:7.7 | FE | 5 | 5 | — | 18° | — |
Sonnar f/5.6 250 mm CZeiss · C | 250mm | 5.6 | 45 | 156mm | 79mm | 930g | 50 mm | — | 2.5m | — | C | 4 | 3 | — | 18° | View photos |
Sonnar f/5.6 250 mm CFZeiss · CF | 250mm | 5.6 | 45 | 163.6mm | 81.5mm | 1,000g | 60 mm | — | 2.5m | 1:7.8 | CF | 4 | 3 | — | 18° | — |
Sonnar f/5.6 250 mm CFiZeiss · CFi | 250mm | 5.6 | 45 | 155mm | 83mm | 1,000g | 60 mm | — | 2.5m | 1:7.8 | CFi | 4 | 3 | — | 18° | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CZeiss · C | 250mm | 5.6 | 45 | 155mm | 79mm | 800g | 50 mm | — | 2.8m | — | C | 6 | 6 | — | 18° | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CFZeiss · CF | 250mm | 5.6 | 45 | 157.7mm | 81.5mm | 985g | 60 mm | — | 3m | 1:9.6 | CF | 6 | 6 | — | 18° | — |
Sonnar-Superachromat f/5.6 250 mm CFEZeiss · CFE | 250mm | 5.6 | 45 | 153mm | 83mm | 1,010g | 60 mm | — | 3m | 1:9.6 | CFE | 6 | 6 | — | 18° | — |
Tele-Superachromat f/2.8 300 mm FE (IF)Zeiss · FE | 300mm | 2.8 | 22 | 277mm | 138mm | 3,800g | — | — | 2.5m | 1:6.9 | FE | 9 | 8 | — | 15° | — |
Tele-Tessar f/4 350 mm FE (IF)Zeiss · FE | 350mm | 4 | 32 | 262mm | 100mm | 2,000g | 96 mm | — | 1.9m | 1:4 | FE | 8 | 6 | — | 13° | — |
Tele-Superachromat f/5.6 350 mm CFE (IF)Zeiss · CFE | 350mm | 5.6 | 45 | 234mm | 90mm | 1,800g | 86 mm | — | 3.75m | 1:9.9 | CFE | 9 | 8 | — | 13° | — |
Tele-Tessar f/5.6 350 mm CZeiss · C | 350mm | 5.6 | 45 | 225mm | 90mm | 1,350g | 86 mm | — | 5m | — | C | 4 | 4 | — | 13° | — |
Tele-Tessar f/5.6 350 mm CFZeiss · CF | 350mm | 5.6 | 45 | 226.5mm | 90mm | 1,350g | 93 mm | — | 4.5m | 1:10.8 | CF | 4 | 4 | — | 13° | — |
Tele-ApoTessar f/8 500 mm CFZeiss · CF | 500mm | 8 | 64 | 329mm | 90mm | 1,810g | 86 mm | — | 5m | 1:9.4 | CF | 5 | 3 | — | 9° | — |
Tele-Tessar f/8 500 mm CZeiss · C | 500mm | 8 | 64 | 316mm | 90mm | 2,100g | 86 mm | — | 8.5m | — | C | 5 | 3 | — | 9° | — |
69 lenses